Harga Borongan Jasa Pemasangan Pagar Panel Beton Terbaru Januari 2025
Harga Pagar Panel Beton - Kami One Readymix Precast akan menjelaskan mengenai pemesanan pagar panel beton secara online di Wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.
Pagar panel beton adalah konstruksi yang komponen pembentuknya dicetak atau difabrikasi, untuk hasil produk pagar yang di cetak adalah batako, bata merah dan paving block.
Pagar panel beton merupakan salah satu produk yang mulai dikembangkan oleh pabrikan beton precast. Sistemnya sama seperti dinding panel, yaitu terdiri dari panel pagar, kolom / perkuatan dan penutup diantara sambungan. Proses pemasangannya yaitu dengan membuat kolom dengan penempatan sesuai dengan panjang panel yang diinginkan, kemudian memasang panel yang diperkuat dengan sambungan dan penguncian.
Pagar panel beton atau biasa orang-orang menyebutnya panel precast dengan bentuk lembaran beton yang telah dicetak sesuai cetakan dan mutu tertentu dengan memasukkan tulangan besi yang telah di las baik pada tiang kolom maupun pada daun panel nya.
Penggunaan pagar panel sangat luas meliputi pagar jalan tol, lingkungan industri, pabrik, perumahan dan lain sebagainya.
Berikut Kami sampaikan tabel mengenai harga pagar panel beton untuk daerah Jabodetabek dan sekitarnya.
Daftar Harga Pagar Panel Beton Terbaru Januari 2025
No | Pagar Panel/Mutu | Ukuran | Harga |
1 | Panel Beton Polos K-225 | 240 x 40 x 5 cm | IDR 115.000 /lembar |
2 | Panel Beton Motif K-225 | 240 x 40 x 5 cm | IDR 130.000 /lembar |
3 | Panel Beton Polos K-300 | 240 x 40 x 5 cm | IDR 130.000 /lembar |
4 | Panel Beton Motif K-300 | 240 x 40 x 5 cm | IDR 150.000 /lembar |
5 | Panel Beton Polos K-225 | 240 x 40 x 8 cm | IDR 165.000 /lembar |
6 | Panel Beton Polos K-300 | 240 x 40 x 8 cm | IDR 195.000 /lembar |
Daftar Harga Tiang Kolom Beton Per Batang Terbaru 2025
No | Ukuran Kolom Pagar Panel | Mutu | Harga |
1 | Kolom Pagar 160 x 200 Tinggi: 2,25 m | K 300 | IDR 260.000 /Batang |
2 | Kolom Pagar 160 x 200 Tinggi: 2,75 m | K 300 | IDR 320.000 /Batang |
3 | Kolom Pagar 160 x 200 Tinggi: 3,25 m | K 300 | IDR 380.000 /Batang |
4 | Kolom Pagar 160 x 200 Tinggi: 3,75 m | K 300 | IDR 435.000 /Batang |
5 | Kolom Pagar 160 x 200 Tinggi: 4,25 m | K 300 | IDR 495.000 /Batang |
6 | Kolom Pagar 170 x 170 Tinggi: 2,25 m | K 300 | IDR 260.000 /Batang |
7 | Kolom Pagar 170 x 170 Tinggi: 2,75 m | K 300 | IDR 320.000 /Batang |
8 | Kolom Pagar 170 x 170 Tinggi: 3,25 m | K 300 | IDR 380.000 /Batang |
9 | Kolom Pagar 170 x 170 Tinggi: 3,75 m | K 300 | IDR 435.000 /Batang |
10 | Kolom Pagar 170 x 170 Tinggi: 4,25 m | K 300 | IDR 495.000 /Batang |
11 | Kolom Pagar 160 x 200 Tinggi: 2,25 m | K 225 | IDR 255.000 /Batang |
12 | Kolom Pagar 160 x 200 Tinggi: 2,80 m | K 225 | IDR 305.000 /Batang |
13 | Kolom Pagar 160 x 200 Tinggi: 3,20 m | K 225 | IDR 370.000 /Batang |
14 | Kolom Pagar 160 x 200 Tinggi: 3,75 m | K 225 | IDR 420.000 /Batang |
15 | Kolom Pagar 160 x 200 Tinggi: 4,25 m | K 225 | IDR 475.000 /Batang |
16 | Kolom Pagar 170 x 170 Tinggi: 2,25 m | K 225 | IDR 250.000 /Batang |
17 | Kolom Pagar 170 x 170 Tinggi: 2,75 m | K 225 | IDR 305.000 /Batang |
18 | Kolom Pagar 170 x 170 Tinggi: 3,25 m | K 225 | IDR 370.000 /Batang |
19 | Kolom Pagar 170 x 170 Tinggi: 3,75 m | K 225 | IDR 420.000 /Batang |
20 | Kolom Pagar 170 x 170 Tinggi: 4,25 m | K 225 | IDR 475.000 /Batang |
Daftar Harga Terpasang Kawat Duri Pagar Panel Beton Terbaru 2025
No | Jenis Kawat Duri | Ukuran | Harga |
1 | Kawat Duri 3 Lajur | Tipe L, Tinggi 50 cm | IDR 130.000 /meter |
2 | Kawat Duri 4 Lajur | Tipe L, Tinggi 50 cm | IDR 150.000 /meter |
3 | Kawat Duri 5 Lajur | Tipe L, Tinggi 50 cm | IDR 170.000 /meter |
4 | Kawat Duri 6 Lajur | Tipe L, Tinggi 50 cm | IDR 180.000 /meter |
5 | Kawat Duri 7 Lajur | Tipe L, Tinggi 50 cm | IDR 200.000 /meter |
6 | Kawat Silet | Melingkar, Tinggi 50 cm | IDR 220.000 /meter |
Daftar Harga Jasa Pasang Pagar Panel Beton Terbaru 2025
No | Nama | Ukuran/Tinggi | Harga Per M Lari |
1 | 4 Susun Mutu K 225 | 160 cm | IDR 421.000 |
2 | 5 Susun Mutu K 225 | 200 cm | IDR 492.000 |
3 | 6 Susun Mutu K 225 | 240 cm | IDR 576.000 |
4 | 7 Susun Mutu K 225 | 280 cm | IDR 661.000 |
5 | 8 Susun Mutu K 225 | 320 cm | IDR 796.000 |
6 | 4 Susun Mutu K 300 | 160 cm | IDR 496.000 |
7 | 5 Susun Mutu K 300 | 200 cm | IDR 566.000 |
8 | 6 Susun Mutu K 300 | 240 cm | IDR 651.000 |
9 | 7 Susun Mutu K 300 | 280 cm | IDR 736.000 |
10 | 8 Susun Mutu K 300 | 320 cm | IDR 871.000 |
Ukuran Pagar Panel Beton Precast
Ukuran standar pagar panel beton yang ada dipasaran adalah tebal 5cm, tinggi 40cm dan panjang 240cm. Namun demikian dapat dibuat tebal lainnya sesuai dengan kebutuhan. Tinggi pagar panel beton dapat mencapai 3,2m dengan perkuatan pada pondasi.Kelebihan Pagar Panel Beton
Namun sebenarnya pagar panel beton ini memiliki banyak kelebihan yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat. Beberapa kelebihan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :- Dapat digunakan untuk semua gaya bangunan
- Efektif dalam segi waktu dan biaya
- Perawatan pagar beton setelah pemasangan cukup mudah
- Tiap komponennya presisi sehingga mampu mencegah adanya kerusakan
- Dapat dipindahkan ulang setelah terpasang sesuai dengan kebutuhan
- Kokoh dan kuat
- Mudah dalam proses instalasi pemasangannya
- Kualitas pagar terjamin karena dibuat oleh pabrik
- Memiliki daya tahan yang tinggi terhadap cuaca
Demikian informasi dari kami, mengenai Harga Jasa Pasang Pagar Panel Beton yang kami sampaikan di atas, semoga bermanfaat untuk anda.
Kami menerima order untuk supply pagar panel beton di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya informasi pemesanan hubungi team marketing Kami.
Bapak Majid
0813 1545 0509
0813 1545 0509
ORDER VIA WHATSAPP
Terima kasih telah membaca artikel Kami mengenai informasi harga pagar panel beton semoga menjadi solusi pembangunan pagar anda.
No comments:
Write Comments